Dando sequência à série “Finanças para Academias” com o objetivo de desmistificar o tema de maneira simples e prática, já tivemos os seguintes artigos:
- Aula 1: Custos e Despesas; Saídas de Caixa
- Aula 2: Receitas Financeiras, Entradas de Caixa, Faturamento
- Aula 3: Apurando Resultados; A Hora da Verdade
- Aula 4: Precificação; Quanto Custa e Quanto Vale
- Aula 5: Indicadores 1 – Ticket Médio
- Aula 6: Indicadores 2 – Ponto de equilíbrio
- Aula 7: Margem de lucro sobre o faturamento
- Aula 8: Plano de negócios e orçamentos
- Aula 9: Fluxo de caixa
- Aula 10: Capital de giro
- Aula 11: Capacidade instalada
- Aula 12: Margem de contribuição
Todo investidor, ao iniciar um novo negócio, carrega consigo uma expectativa. E com o empreendedor não é diferente. Questões como rentabilidade, segurança, liquidez são seguidas por perguntas como:
- Qual a remuneração sobre o investimento?
- Qual a garantia de que receberá seu investimento de volta?
- Em quanto tempo?
Identificar o perfil de cada investidor como aceitação e tolerância ao risco é uma delas.
Ao iniciar uma consultoria empresarial, faz parte saber sobre o investimento financeiro imobilizado no negócio, e quase sempre a resposta é NÃO SEI ou, ACHO QUE…. sem informar com certeza o montante.
O Payback ou retorno de capital parte do princípio que houve investimento financeiro e o mesmo deve retornar à sua origem em valores superiores com menores riscos e esforços possíveis.
Vale ressaltar que a todo negócio iniciado vigora um período chamado de Tempo de Maturação que varia de seis a vinte e quatro meses, quando a empresa se adequa ao mercado e por esse motivo pode apresentar oscilações de faturamento. É comum, nesse período, a necessidade de reinvestimento do lucro buscando atrair e reter sua clientela.
Seguindo essa cartilha vamos ao primeiro exemplo:
1. Payback estático
Nesse modelo de cálculo, o PAYBACK é estático, ou seja, sem correção. O retorno de capital integral ocorre em VINTE E SETE MESES.
DATA INICIAL | CAPITAL INVESTIDO | RETORNO |
01/03/2021 | R$ 200.000,00 | |
Tempo de Mat. | ||
01/09/2021 | R$ 200.000,00 | R$ 6.000,00 |
01/10/2021 | R$ 194.000,00 | R$ 8.000,00 |
01/11/2021 | R$ 186.000,00 | R$ 10.000,00 |
01/12/2021 | R$ 176.000,00 | R$ 0,00 |
01/01/2022 | R$ 176.000,00 | R$ 14.000,00 |
01/02/2022 | R$ 162.000,00 | R$ 12.000,00 |
01/03/2022 | R$ 150.000,00 | R$ 10.000,00 |
01/04/2022 | R$ 140.000,00 | R$ 8.000,00 |
01/05/2022 | R$ 132.000,00 | R$ 8.000,00 |
01/06/2022 | R$ 124.000,00 | R$ 9.000,00 |
01/07/2022 | R$ 115.000,00 | R$ 8.000,00 |
01/08/2022 | R$ 107.000,00 | R$ 9.000,00 |
01/09/2022 | R$ 98.000,00 | R$ 10.000,00 |
01/10/2022 | R$ 88.000,00 | R$ 12.000,00 |
01/11/2022 | R$ 76.000,00 | R$ 14.000,00 |
01/12/2022 | R$ 62.000,00 | R$ 8.000,00 |
01/01/2023 | R$ 54.000,00 | R$ 16.000,00 |
01/02/2023 | R$ 38.000,00 | R$ 14.000,00 |
01/03/2023 | R$ 24.000,00 | R$ 12.000,00 |
01/04/2023 | R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 |
01/05/2023 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
01/06/2023 | POSITIVO | R$ 8.000,00 |
2. Payback corrigido
DATA INICIAL | CAPITAL INVESTIDO | CORREÇÃO 1% | RETORNO |
01/03/2021 | R$ 200.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
Tempo de Mat. |
| ||
01/09/2021 | R$ 212.000,00 | R$ 6.000,00 | |
01/10/2021 | R$ 206.000,00 | R$ 2.060,00 | R$ 8.000,00 |
01/11/2021 | R$ 200.060,00 | R$ 2.000,60 | R$ 10.000,00 |
01/12/2021 | R$ 192.060,00 | R$ 1.920,61 | R$ 0,00 |
01/01/2022 | R$ 193.981,21 | R$ 1.939,81 | R$ 14.000,00 |
01/02/2022 | R$ 181.921,02 | R$ 1.819,21 | R$ 12.000,00 |
01/03/2022 | R$ 171.740,23 | R$ 1.717,40 | R$ 10.000,00 |
01/04/2022 | R$ 163.457,63 | R$ 1.634,58 | R$ 8.000,00 |
01/05/2022 | R$ 157.092,21 | R$ 1.570,92 | R$ 8.000,00 |
01/06/2022 | R$ 150.663,13 | R$ 1.506,63 | R$ 9.000,00 |
01/07/2022 | R$ 143.169,76 | R$ 1.431,70 | R$ 8.000,00 |
01/08/2022 | R$ 136.601,45 | R$ 1.366,01 | R$ 9.000,00 |
01/09/2022 | R$ 128.967,47 | R$ 1.289,67 | R$ 10.000,00 |
01/10/2022 | R$ 120.257,15 | R$ 1.202,57 | R$ 12.000,00 |
01/11/2022 | R$ 109.459,72 | R$ 1.094,60 | R$ 14.000,00 |
01/12/2022 | R$ 96.554,32 | R$ 965,54 | R$ 8.000,00 |
01/01/2023 | R$ 89.519,86 | R$ 895,20 | R$ 16.000,00 |
01/02/2023 | R$ 74.415,06 | R$ 744,15 | R$ 14.000,00 |
01/03/2023 | R$ 61.159,21 | R$ 611,59 | R$ 12.000,00 |
01/04/2023 | R$ 49.770,80 | R$ 497,71 | R$ 10.000,00 |
01/05/2023 | R$ 40.268,51 | R$ 402,69 | R$ 10.000,00 |
01/06/2023 | R$ 30.671,19 | R$ 306,71 | R$ 8.000,00 |
01/07/2023 | R$ 22.977,91 | R$ 229,78 | R$ 8.000,00 |
01/08/2023 | R$ 15.207,69 | R$ 152,08 | R$ 9.000,00 |
01/09/2023 | R$ 6.359,77 | R$ 63,60 | R$ 10.000,00 |
01/10/2023 | POSITIVO | R$ 12.000,00 | |
A taxa SELIC é o referencial para investimentos financeiros no sistema bancário que remunera em 100% dessa taxa investimentos em Renda Fixa superiores a seis dígitos (R$100.000,00).
O Payback é mais um importante indicador de resultados posicionando o gestor/empreendedor com informações relevantes sobre a origem e o futuro da empresa.
Bons negócios e boa sorte!